• 您好,欢迎来到全球再生胶网!

全球再生胶网

丁苯橡胶价格全线下跌

2011-08-08 18:19:55 来源:全球再生胶网 点击:1055
更多

产品名称 生产厂家 型号 地区 价格 (元/吨) 涨跌 日期
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 广州 30050 -450 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 广州 34050 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 广州 34050 -250 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 上海 30000 -400 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 南京 30150 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 上海 30100 -300 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 南京 34100 0 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 厦门 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 厦门 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 南京 34100 0 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 上海 33900 -300 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 宁波 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 宁波 34150 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 上海 33900 -300 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 衡水 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 衡水 29950 -600 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 天津 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 天津 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 衡水 34200 -200 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 天津 34200 -150 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 天津 34150 -200 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 衡水 34150 -250 11-08-08
本文关键词:丁苯橡胶 
【合成橡胶】相关资讯
·顺丁橡胶延续涨势 多品牌价格超万七[ 2026-10-28 ]
·丁苯橡胶持续上涨动力不足 下游拿货谨慎[ 2026-10-27 ]
·广东三元乙丙橡胶价格震荡上涨300元[ 2026-10-26 ]
·衡水顺丁橡胶价格平稳 下游拿货谨慎[ 2026-10-24 ]
·华东丁苯橡胶价格上调300元/吨[ 2026-10-23 ]
·大庆顺丁橡胶报16150-16350元[ 2026-10-21 ]
·丁苯橡胶价格下挫350元 下游拿货观望[ 2026-10-20 ]
·浙江顺丁橡胶报价暂稳 下游拿货维持谨慎[ 2026-10-17 ]
·丁苯橡胶价格跌300-450元/吨[ 2026-10-15 ]
·丁苯橡胶1502价格下调400-500元[ 2026-10-13 ]
免责声明:本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担相关责任,如您因版权等问题需要和本网联络,请在30日内联系我们,我们会在第一时间删除。