• 您好,欢迎来到全球再生胶网!

全球再生胶网

丁苯橡胶价格全线下跌

2011-08-08 18:19:55 来源:全球再生胶网 点击:1019
更多

产品名称 生产厂家 型号 地区 价格 (元/吨) 涨跌 日期
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 广州 30050 -450 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 广州 34050 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 广州 34050 -250 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 上海 30000 -400 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 南京 30150 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 上海 30100 -300 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 南京 34100 0 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 厦门 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 厦门 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 南京 34100 0 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 上海 33900 -300 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 宁波 34050 -350 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 宁波 34150 -250 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 上海 33900 -300 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 衡水 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 衡水 29950 -600 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1712 天津 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 兰州石化 1712 天津 30150 -400 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 衡水 34200 -200 11-08-08
丁苯橡胶 吉林石化 1502 天津 34200 -150 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 天津 34150 -200 11-08-08
丁苯橡胶 齐鲁石化 1502 衡水 34150 -250 11-08-08
本文关键词:丁苯橡胶 
【合成橡胶】相关资讯
·顺丁橡胶价格窄幅走高50-100元/吨[ 2026-07-30 ]
·丁苯橡胶价格跌幅收窄 下游询盘气氛清淡[ 2026-07-29 ]
·丁腈橡胶价格窄幅回落50-100元/吨[ 2026-07-28 ]
·顺丁橡胶行情高位回落 实单交易清淡[ 2026-07-27 ]
·丁苯橡胶现货价格平稳运行 实单存议价空间[ 2026-07-24 ]
·山东高顺顺丁橡胶现货报价小涨100元[ 2026-07-24 ]
·顺丁橡胶行情暂稳 下游拿货谨慎[ 2026-07-23 ]
·江苏丁苯橡胶价格小幅上涨150元/吨[ 2026-07-22 ]
·三元乙丙橡胶价格暂稳 市场成交平淡[ 2026-07-21 ]
·顺丁橡胶价格震荡上扬150-200元[ 2026-07-20 ]
免责声明:本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担相关责任,如您因版权等问题需要和本网联络,请在30日内联系我们,我们会在第一时间删除。