| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价地区 | 报价(元/吨) | 
| 天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 17500 | |
| 天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 18550 | 
| 天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 18450 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 24395 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 26305 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 24800 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 26800 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 28000 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 25000 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 27000 | 
| 天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 24800 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 26800 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 21500 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 27000 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 山东 | 24800 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上海 | 27000 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 上海 | 25500 | 
| 天然橡胶 | SCR10# | 云南农垦 | 四川 | 26600 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 四川 | 27600 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 天津 | 27600 | 
| 天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 浙江 | 27000 | 
| 天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 浙江 | 25550 | 
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 25800 | 
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 25800 | 
| 烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 27550 | 
广告位招租
广告位招租